Коли Вам хочеться грати, коли Ви втомилися від пропонувань з б/у або малопотужними комплектуючими —
Вам допоможе НАШ комп'ютер із чудовою начинкою (що тільки стоїть новий процесор із 8 справжніми ядрами по 4 ГГц кожне і водночас гарантія 3 роки в парі з 16 Гб ОЗП від JRAM і відеокартою 8 Gb!)
| Основні | |
|---|---|
| Країна виробник | Україна |
| Тип настільного ПК | Ігровий ПК |
| Встановлена ОС | Windows 10 |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Стан | Новий |
| Корпус | |
| Колір | Чорний |
| Потужність блоку живлення | 1300 Вт |
| Типорозмір | Midi-Tower |
| Виробник блоку живлення | Kenweiipc |
| Модель блоку живлення | Kenweiipc 1300-PG |
| Виробник корпусу | Frontier |
| Характеристики процесора | |
| Тип процесора | FX 8-Core |
| Кількість ядер процесора | 8 |
| Об'єм кешу L3 | 8 Мб |
| Частота процесора | 4000 МГц |
| Об'єм кешу L2 | 8 Мб |
| Модель процесора | FX 8350 |
| Сокет | AM3+ |
| Виробник процесора | AMD |
| Оперативна пам'ять | |
| Об'єм оперативної пам'яті | 16 GB |
| Тип оперативної пам'яті | DDR3 |
| Частота пам'яті | 1600 МГц |
| Кількість слотів пам'яті | 4 |
| Максимальний об'єм пам'яті | 32 GB |
| Виробник | Berloga |
| Виробник оперативної пам'яті | JRAM |
| Графіка | |
| Виробник графічного чіпсета | AMD/ATI |
| Об`єм відеопам'яті | 8192 MB |
| Тип відеопам'яті | GDDR5 |
| Тип графічного контролера | Дискретний |
| Встановлення двох і більше відеокарт | Так |
| Графічний чіпсет | AMD Radeon RX 570 |
| Виробник відеокарти | Sapphire |
| Кількість встановлених відеокарт в ПК | 1 |
| Пристрої зберігання даних | |
| Об'єм накопичувача | 500 GB |
| Тип диска | HDD |
| Оптичний привід | DVD-RW |
| Об'єм SSD | 120 GB |
| Розміщення оптичного приводу | Внутрішній |
| Виробник жорсткого диска | Seagate |
| Виробник SSD | GoodRAM |
| Виробник оптичного приводу | LG |
| Підключення і зв'язок | |
| Вбудована мережева карта | Так |
| Максимальна швидкість мережевого адаптера | 1000 Мбіт/с |
| Інтерфейси | DisplayPort, DVI, HDMI, PS/2, USB, Аудіо вхід, Аудіо вихід/Навушники, Ethernet, Мікрофонний вхід |
| Кількість інтерфейсів USB 3.0 | 3 |
| Кількість інтерфейсів USB 2.0 | 8 |
| Мультимедіа | |
| Чіпсет звукового адаптера | Realtek |
| Користувальницькі характеристики | |
| Інтерфейс HDD | SATA II |
| Швидкість обертання пластин жорсткого диска | 5900 |