36 400 ₴
Основні атрибути | |
---|---|
Виробник | EcoFlow |
Тип | Зарядна станція |
Ємність акумулятору | 200000 мА/год |
Тип акумулятора | Li-Ion |
Зарядка батареї | Від мережі, Від сонячної енергія, Від автомобільної зарядки |
Роз'єми | USB Type-A, Розетка AC 220В, Type-C, DC |
Особливості | Дисплей, Ліхтарик, Індикатор рівня заряду, Швидка зарядка |
Колір корпусу | Чорний |
Гарантійний термін | 3 міс |
Стан | Новий |
Колір | Чорний |
Кількість пристроїв, що заряджаються | 12 |
Пікова потужність (Вт) | 1200 |
Тип інвертора | Чиста синусоїда |
Ємність (Вт·год) | 720 |
Номінальна потужність (Вт) | 600 |
Розетки змінного струму (вихід) | 2 x 230 В (50 Гц / 60 Гц) |
Час перезаряджання від сонячної панелі (200 Вт) | 12 год |
Вихідна потужність порт USB-C | 5 В, 9 В, 12 В, 15 В, 20 В, 5 А, 100 Вт макс. |
Вихідна потужність портів USB-A | 2 x USB-A : 5 В постійного струму, 2,4 А, 12 Вт макс., на порт, 1 x USB-A зі швидкою зарядкою: 5 В, 9 В, 12 В, 2,4 А, 28 Вт макс. |
Вихідна потужність порт для авто | 136 Вт, 13,6 В, 10 А макс |
Вихідна потужність DC5521 | 2 х 13,6 В, 3 А макс. (на порт) |
Вхід ( автомобільний зарядний пристрій) | 12 В, 10 А макс. |
Вхід (сонячна енергія) | 200 Вт, 10-25 В, 12 А макс. |
Вхід (змінний струм) | 220-240 В, (50 Гц / 60 Гц), X-Stream 660 Вт Макс. |
Керування через застосунок | Є через Wi-Fi |
Додаткове | Ручка для перенесення, Функция EPS (Emergency Power Supply) |
Час перезаряджання через авторозитку (100 Вт) | 8 год |
Час заряджання від мережі 660 Вт) | 1.6 год |
Габаритні розміри | |
Довжина | 289 мм |
Ширина | 180 мм |
Висота | 235 мм |
Вага | 7200 г |