2 630 ₴
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | AMD |
| Призначення | Для настільного ПК |
| Сімейство процесора | Ryzen 5 |
| Комплектація | Tray |
| Роз'єми | AM4 |
| Внутрішня тактова частота | 3.6 ГГц |
| Кількість ядер процесора | 4 |
| Частота системної шини | 5 ГТ/с |
| Тепловиділення | 65 Вт |
| Інтегрована графіка | Так |
| Показник TDP | 65 Вт |
| Стан | Новий |
| Кількість потоків процесора | 8 |
| Частота TurboBoost / TurboCore | 3.9 ГГц |
| Кеш L3 | 4 Мб |
| Максимальна робоча температура (°C) | 95 |
| Пам'ять | |
| Версія PCI Express | PCIe 3.0 |
| Канали пам'яті | 2 |
| Частота пам'яті | 2933 МГц |
| Графіка | |
| Модель графічної системи | AMD Radeon Vega 11 |
| Кількість ядер графічної частини | 11 |
| Частота графічної частини (МГц) | 1250 |
| Користувальницькі характеристики | |
| Продуктивна технологія, нм | 14 |
| Результат PassMark | 1934 |