| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Philips |
| Тип | РК-монітор |
| Діагональ екрану | 27 дюйм |
| Роздільна здатність екрану | 2560×1440 |
| Тип матриці | IPS |
| Широкоформатний екран | Так |
| Формат екрану | 16:9 |
| Наявність LED-підсвічування | Так |
| Тип LED підсвічування | WLED |
| Колір корпусу | Чорний |
| Стан | Новий |
| Частота поновлення | 60 Гц |
| Інтерфейси | 2xUSB 2.0, 2хUSB 3.0 |
| Екран | |
| Тип покриття екрану | Глянсовий |
| Яскравість | 250 cd/m² |
| Контрастність хххх:1 | 1000 |
| Динамічна контрастність хххх:1 | 20000000 |
| Час відгуку | 5 мс |
| Кількість кольорів екрану | 10.7 млн. кольорів |
| Розмір пікселя по діагоналі | 0.23 мм |
| Розмір пікселя по горизонталі | 0.23 мм |
| Розмір пікселя по вертикалі | 0.23 мм |
| Кут огляду по горизонталі | 178 град. |
| Кут огляду по вертикалі | 178 град. |
| Покриття антивідблиску | Так |
| Антистатичне покриття | Так |
| Розгортка | |
| Мінімальна частота горизонтальної розгортки | 30 кГц |
| Максимальна частота горизонтальної розгортки | 83 кГц |
| Мінімальна частота вертикальної розгортки | 56 кГц |
| Максимальна частота вертикальної розгортки | 76 Гц |
| Інтерфейси | |
| Кількість роз'ємів HDMI | 1 |
| Тип DVI | DVI-D single link) |
| Кількість роз'ємів DVI | 1 |
| Вихід на навушники | Так |
| Вбудований мікрофон | Ні |
| Звук | |
| Кількість динаміків | 2 шт. |
| Стереозвучание | Так |
| Функції | |
| Веб-камера | Ні |
| Датчик присутності | Ні |
| Датчик освітленості | Так |
| Живлення | |
| Тип блоку живлення | Зовнішній |
| Споживана потужність | 34.2 Вт |
| Споживана потужність у режимі очікування | 0.5 Вт |
| Споживана потужність у сплячому режимі | 0.3 Вт |
| Додаткові характеристики | |
| Регулювання висоти | Так |
| Настінне кріплення | Так |
| Поворот на 90 градусів | Так |
| Розміри | |
| Ширина | 625 мм |
| Висота | 370 мм |
| Глибина | 51 мм |
| Вага | 6.3 кг |