Основні | |
---|---|
Гарантійний термін | 12 міс |
Стан | Новий |
Виробник | Berloga |
Корпус | |
Колір | Чорний |
Потужність блоку живлення | 400 Вт |
Типорозмір | Midi-Tower |
Місця для вентиляторів | фронт ( 1×12 см ), тил ( 1×8/12 см ) |
Роз'єми на лицьовій панелі | Вхід для мікрофона, Вихід на навушники, 2 х USB 2.0, 2 х USB 3.0 |
Відсіки | 2 х 2.5", 3 х 3.5", 1 х 5.25" |
Встановлені вентилятори | фронт ( 1 х 12 см ) |
Характеристики процесора | |
Тип процесора | Ryzen 3 |
Кількість ядер процесора | 4 |
Об'єм кешу L2 | 2 Мб |
Об'єм кешу L3 | 8 Мб |
Чіпсет | AMD A320 |
Число потоків | 4 |
Максимальна частота процесора (ГГц) | 3.4 |
Частота процесора (ГГц) | 3.1 |
Оперативна пам'ять | |
Об'єм оперативної пам'яті | 8 GB |
Тип оперативної пам'яті | DDR4 |
Частота пам'яті | 3000 МГц |
Максимальний об'єм пам'яті | 32 GB |
Кількість слотів пам'яті | 2 |
Контролер пам'яті | Двоканальний |
Кількість займаних слотів пам'яті | 1 |
Графіка | |
Виробник графічного чіпсета | NVIDIA |
Об`єм відеопам'яті | 4096 MB |
Тип відеопам'яті | GDDR5 |
Тип графічного контролера | Дискретний |
Графічний чіпсет | NVIDIA GeForce GTX 1650 |
Частота графічного процесора (МГц) | 1655 / 1485 |
Видеоразъемы на відеокарті | 1 x DL DVI-D, 1 х HDMI 2.0 b |
Пристрої зберігання даних | |
Тип диска | SSD |
Об'єм SSD | 240 GB |
Габаритні розміри | |
Довжина | 375 мм |
Ширина | 420 мм |
Товщина | 190 мм |
Підключення і зв'язок | |
Мережевий контролер | Realtek RTL8111H |
Кількість інтерфейсів USB на задній панелі материнської плати | 2x USB 2.0, 4 x USB 3.0 (USB 3.1 Gen1) |
Роз'єми периферії на задній панелі материнської плати | 3 х Аудіо-роз'єми, 1 x PS/2 клавіатура і миша |