
2 440 ₴
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Kingston |
| Форм-фактор | М. 2 2280 |
| Об'єм накопичувача | 250 GB |
| Тип диска | SSD |
| Інтерфейс | PCI Exspress 3.0 x4 (0) |
| Вид | Внутрішній |
| Стан | Новий |
| Контролер | SMI 2262EN |
| Ресурс TBW | 150 |
| Запис (МБ/с) | до 1100 |
| Читання (МБ/с) | до 3000 |
| NAND-флеш | 96-шарова 3D TLC |
| Час напрацювання на відмову (час) | у середньому 2 000 000 |
| Швидкість читання/запису випадкових блоків розміром 4КБ | до 350 000/200 000 IOPS |
| Шифрування | 256-бітове шифрування XTS-AES |
| Додаткові функції і характеристики | |
| Ударостійкість | 1500 G |
| Габарити | |
| Вага в упаковці (р) | 27 |
| Вага без упаковки (р) | 8 |
| Розміри упаковки ( Д х В х Т) мм | 130 х 180 х 7 |
| Розміри без упаковки (Д x В x Т), мм | 80 х 22 х 3.5 |
| Додаткові характеристики | |
| Робоча температура (°C) | 0-70 |
| Температура зберігання | -40/+85 |
| Споживана потужність (Вт) | 0,003 при простої/ в середньому 0,2/ 2,1 (МАКС) при читанні/ 7(МАКС) при запису |
| Вібрація при роботі | 2,17 G (пікова) при частоті 7–800Гц |
| Вібрація при простої | 20G (пікова) при частоті 20–1000Гц |