11 785 ₴
Пакування: фірмова коробка
Стан: новий
Гарантія: 3 місяці
У подарунок
- перехідник на євророзетку
Китайська версія з прошивкою Global (глобальною, міжнародною):
- підтримка декількох мов
- підтримка сервісів Google Play
- підтримка NFC не гарантується
- відсутня підтримка OTA-оновлень
Комплектація:
- Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядний пристрій (адаптер) 67Вт
- Чохол для телефону
- Інструмент для виймання SIM-картки (скріпка)
- Документація
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Xiaomi |
| Тип пристрою | Смартфони |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Стандарт зв'язку | 4G (LTE), 3G (WCDMA), 2G (GSM), 5G |
| Кількість підтримуваних SIM-карт | 2 |
| Стан | Новий |
| ОС | Xiaomi HyperOS |
| Тип SIM-карти | Nano-SIM |
| Матеріал корпусу | Пластик, Скло |
| Вологозахищений корпус | Так |
| Колір | Блакитний |
| Гарантійний термін | 3 міс |
| Стандарт Bluetooth | 5.2 |
| Роз'єми | 3.5 мм (mini-Jack), USB Type-C |
| Безпека | Розблокування за обличчям, Сканер відбитків пальців на екрані |
| Оснащення | Швидке заряджання, Будильник, Календар, Калькулятор, Стереодинаміки, MP3-плеєр |
| Модель телефону | Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G |
| Екран | |
| Кольоровий екран | Так |
| Тип екрану | AMOLED |
| Діагональ екрану | 6.67 дюйм |
| Роздільна здатність екрану | 2712x1220 |
| Кількість пікселів на дюйм, PPI | 446 |
| Сенсорний екран | Так |
| Технологія Multitouch | Так |
| Автоматичний поворот екрану | Так |
| Стійкий до подряпин екран | Так |
| Частота оновлення екрану | 120 Гц |
| Тип скла екрана | Corning Gorilla Glass Victus |
| Захист очей | Да |
| Яскравість (пікова) (cd/m2) | 1800 |
| Покриття | матове, Anti-Glare |
| Глибина кольору матриці | 12 біт |
| Особливості екрана | Охоплення колірного простору DCI-P3, Режим Cyde, що адаптує підсвічування дисплея на 16 000 різних рівнів, ШІМ-модуляція у разі тривалої взаємодії з екраном |
| Частота дискретизації торкання | до 2160 Гц |
| Дзвінки | |
| Гучний зв'язок | Так |
| Режим польоту | Так |
| Пам'ять і процесор | |
| Процесор | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 |
| Кількість ядер | 8 |
| Частота процесора | 2400 МГц |
| Відеопроцесор | Adreno 710 |
| Об'єм вбудованої пам'яті | 256 GB |
| Об'єм оперативної пам'яті | 8 MB |
| Слоти карти пам'яті | microSD |
| Максимальний розмір карти пам'яті | 1Tb |
| Зв'язок та комунікації | |
| Робота з повідомленнями | E-mail, SMS |
| Інтерфейси | Інфрачервоний порт (IRDA), Bluetooth, USB Type-C, Wi-Fi |
| Супутникова навігація | GPS, ГЛОНАСС, Beidou |
| Система A-GPS | Так |
| Живлення | |
| Ємність акумулятору | 5100 мА/год |
| Кріплення акумулятора | Незнімний |
| Можливість підзарядки від USB | Так |
| Мультимедіа | |
| Фотокамера | Так |
| Кількість мегапікселів камери | 200 Мп |
| Функції камери | Автофокус, Спалах, Стабілізація |
| Запис відео | Так |
| Камера на лицьовій панелі | Так |
| Кількість мегапікселів фронтальної камери | 16 Мп |
| Стереодинаміки | Так |
| Роз'єм для навушників | 3,5 мм |
| Диктофон | Так |
| Спалах фронтальної камери | Ні |
| Підтримка Dolby Atmos | Да |
| Додаткові характеристики | |
| Інші функції і особливості | Ліхтарик, Датчик освітленості, Датчик наближення, Гіроскоп, Пилозахисний корпус, Сканер відбитку пальця, Акселлерометр, Режим захисту зору |
| Габаритні розміри | |
| Висота | 161.1 мм |
| Ширина | 75.2 мм |
| Товщина | 7.98 мм |
| Вага | 188 г |
| Харчування | |
| Швидке заряджання, Вт | 67 Вт |
| Камера | |
| Основна камера | 200MP+8MP+2MP, Потрійна, диафрагма: f/1.65 + f/2.2 + f/2.4, 200MP: сенсор Samsung HP2 з технологією Super QPD, mo/1.65, піксель — 0.6 мкм, оптична (OIS)/електронна (EIS) стабілізація, 8MP: FOV — 119°, do/2.2, технологія об'єднання пікселів, 2MP: макродатчик із фокусною відстанню 4 см |
| Інтелектуальні функції камер | 4-кратний оптичний зум без втрати деталізації, цифрове збільшення до 10x, вбудовані алгоритми ШІ: вирізнення, колаж, боке, художнє оброблення тощо. |
| Об'єктив камери | покриття ALD з наднизьким коефіцієнтом відбиття, 7 лінз, технологія об'єднання 16 пікселів в 1 |
| Зв'язок і комунікації | |
| Підтримка 2x2 MIMO | Да |
| Підтримка Wi-Fi Direct | Да |
| Мережа | |
| 2G | GSM:B3 / B5 / B8; CDMA 1X:BC0 |
| 3G | WCDMA:B1 / B5 / B6 / B8 / B19 |
| 5G | n1/n3/n5/n8/n28a (upstream: 703-733 МГц, down: 758-788 МГц)/n38/n41/n77/n78 *Примітка: Фактичне використання мережі та смуги частот залежить від конфігурації локального оператора. |
| 4G | FDD-LTE:B1 / B3 / B5 / B8 / B19 TDD-LTE:B34 / B38 / B39 / B40 / B41 * Примітка: LTE B41 (2496-2690 194MHz); |
| Протоколи Wi-Fi | 802.11 g, 802.11 b, 802.11 a, Wi-Fi 5, Wi-Fi 4 |
| Частота WLAN | 5G WiFi, 2.4G WiFi |
| Користувальницькі характеристики | |
| Записування відео | Так |