| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | AeroCool |
| Форм-фактор | ATX |
| Потужність блоку живлення | 450 Вт |
| Функція PFC (Power Factor Correction) | пасивна |
| Кількість кулерів | 1 |
| Стан | Новий |
| Вихідний струм +12V (A) | 30 |
| Вихідний струм +3.3 V (A) | 18 |
| Вихідний струм +5V (A) | 15 |
| Роз'єми | |
| Тип роз'єму підключення до материнської плати | 20+4pin |
| Тип роз'єму підключення живлення процесора | 4+4pin |
| Тип роз'ємів дод. живлення для відеокарт | 6 pin |
| Кількість SATA | 2 шт. |
| MOLEX | 2 |
| Floppy | Є |
| Габаритні розміри | |
| Довжина | 180 мм |
| Ширина | 140 мм |
| Висота | 86 мм |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Основні | |
| Передбачений електричний захист | OPP/OVP/UVP/SCP/SIP |
| ККД (%) | 82 |
| Потужність по лінії 12 В | 360 Вт |
| Струм по лінії -12 В | 0.3 А |
| Струм чергового джерела (+5 В Standby) | 2.5 А |