

4 170 ₴
Упаковка: коробка RTL
Состояние: Новое
Гарантия: 18 мес
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | ASRock |
| Назначение | Для настольного ПК |
| Форм-фактор | microATX |
| Разъемы | AM4 |
| Чипсет | AMD B550 |
| Интерфейсы | HDMI, DisplayPort |
| Тип оперативной памяти | DDR4 |
| Максимальный объем оперативной памяти | 128 GB |
| Количество слотов памяти | 4 |
| Количество LAN-портов | 1 |
| Особенности | SATA Revision 3.0, USB 3.0, Поддержка RAID, Поддержка UEFI, M.2 |
| Гарантийный срок | 18 мес |
| Состояние | Новое |
| Платформа | AMD |
| Детально | |
| Процессор | Система питания 8, AMD Ryzen 5000G, AMD Ryzen 5000, AMD Ryzen 4000G, AMD Ryzen 3000G, AMD Ryzen 3000 |
| BIOS | Plug и Play, SMBIOS 2.3, Совместим с «ACPI 5.1 wake-up», jumperfree, 256Мб AMI UEFI BIOS с графической оболочкой, Многоступенчатая регулировка напряжения CPU, CPU VDDCR_SOC, DRAM, +1.8VSB |
| Аудио | Защита от скачков напряжения, Realtek ALC887/897, 7.1 CH HD Audio |
| Хранение | Поддержка RAID (0,1,10), 4 х SATA 6 Гбит/с, Поддержка NCQ, Поддержка AHCI, Поддержка Hot Plug |
| USB | 4 x USB 3.2 Gen1, 2 × USB 2.0, Защита от электростатического разряда |
| Встроенная графика | Интегрированная графика AMD Radeon Vega Series в APU серии Ryzen Ryzen, Объем общей памяти по умолчанию 2 ГБ, Максимальный объем общей памяти до 16 ГБ, Поддержка Microsoft PlayReady |
| Графический вывод данных | DisplayPort 1.4 (5120x2880) 120Hz, HDMI 2.1 (4096x2160) 60Гц, Поддержка HDCP 2.3, Поддержка HDR (расширенный динамический диапазон) через HDMI 2.1, Pixel Shader 5.0, DirectX 12, Поддержка воспроизведения 4K Ultra HD (UHD) через порты HDMI 2.1 и DisplayPort 1.4 |
| Интернет | Gigabit LAN, Wake-On-LAN, PXE, Энергосберегающий стандарт Ethernet 802.3az, Защита от молнии и электростатических разрядов, Realtek RTL8111H, 10/100/1000 Mбит |
| Разъем PS/2 | Мышь / клавиатура |
| Память | DIMM, Поддержка модулей XMP (Extreme Memory Profile), Золотые контакты 15μ Gold на разъемах DDR4 DIMM, AMD Ryzen (Vermeer): 4533+(OC) / 4466(OC) / 4400(OC) / 4333(OC) / 4266(OC) / 4200(OC) / 4133(OC) / 4000(OC) / 3866(OC) / 3800(OC) / 3733(OC) / 3600(OC) / 3466(OC) / 3200 / 2933 / 2667 / 2400 / 2133 Unbuffered, AMD Ryzen (Matisse): 4533+(OC) / 4466(OC) / 4400(OC) / 4333(OC) / 4266(OC) / 4200(OC) / 4133(OC) / 4000(OC) / 3866(OC) / 3800(OC) / 3733(OC) / 3600(OC) / 3466(OC) / 3200 / 2933 / 2667 / 2400 / 2133 ECC и non-ECC, небуферизованная память, APU серии AMD Ryzen (Cezanne): 4733+(OC) / 4666(OC) / 4600(OC) / 4533(OC) / 4466(OC) / 4400(OC) / 4333(OC) / 4266(OC) / 4200(OC) / 4133(OC) / 4000(OC) / 3866(OC) / 3800(OC) / 3733(OC) / 3600(OC) / 3466(OC) / 3200 / 2933 / 2667 / 2400 / 2133 ECC и non-ECC,, APU серии AMD Ryzen (Renoir): 4733+(OC) / 4666(OC) / 4600(OC) / 4533(OC) / 4466(OC) / 4400(OC) / 4333(OC) / 4266(OC) / 4200(OC) / 4133(OC) / 4000(OC) / 3866(OC) / 3800(OC) / 3733(OC) / 3600(OC) / 3466(OC) / 3200 / 2933 / 2667 / 2400 / 2133 ECC и non-ECC,, APU серии AMD Ryzen (Picasso): DDR4 3333+(OC) / 3200(OC) / 2933 / 2667 / 2400 / 2133 non-ECC, небуферизованная память |
| Габариты | |
| Размеры в упаковке (Д х Ш х В) (см) | 27.5 x 26 x 6 |
| Размеры (Д х Ш) (мм) | 24.4 х 24.4 |