

4 170 ₴
Пакування: коробка RTL
Стан: Новий
Гарантія: 18 міс
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | ASRock |
| Призначення | Для настільного ПК |
| Форм-фактор | microATX |
| Роз'єми | AM4 |
| Чіпсет | AMD B550 |
| Інтерфейси | HDMI, DisplayPort |
| Тип оперативної пам'яті | DDR4 |
| Максимальний об'єм оперативної пам'яті | 128 GB |
| Кількість слотів пам'яті | 4 |
| Кількість LAN-портів | 1 |
| Особливості | SATA Revision 3.0, USB 3.0, Підтримка RAID, Підтримка UEFI, M. 2 |
| Гарантійний термін | 18 міс |
| Стан | Новий |
| Платформа | AMD |
| Детально | |
| Процесор | Система харчування 8, AMD Ryzen 5000G, AMD Ryzen 5000, AMD Ryzen 4000G, AMD Ryzen 3000G, AMD Ryzen 3000 |
| BIOS | Plug і Play, SMBIOS 2.3, Сумісний з «ACPI 5.1 wake-up», jumperfree, 256Мб AMI UEFI BIOS з графічною оболонкою, Многоступенчатая регулировка напряжения CPU, CPU VDDCR_SOC, DRAM, +1.8VSB |
| Аудіо | Захист від стрибків напруги, Realtek ALC887/897, 7.1 CH HD Audio |
| Зберігання | Підтримка RAID (0,1,10), 4 х SATA 6 Гбіт/с, Поддержка NCQ, Поддержка AHCI, Поддержка Hot Plug |
| USB | 4 x USB 3.2 Gen1, 2 × USB 2.0, Защита от электростатического разряда |
| Вбудована графіка | Интегрированная графика AMD Radeon Vega Series в APU серии Ryzen Ryzen, Объем общей памяти по умолчанию 2 ГБ, Максимальный объем общей памяти до 16 ГБ, Поддержка Microsoft PlayReady |
| Графічний вивід даних | DisplayPort 1.4 (5120x2880) 120Hz, HDMI 2.1 (4096x2160) 60Гц, Поддержка HDCP 2.3, Поддержка HDR (расширенный динамический диапазон) через HDMI 2.1, Pixel Shader 5.0, DirectX 12, Поддержка воспроизведения 4K Ultra HD (UHD) через порты HDMI 2.1 и DisplayPort 1.4 |
| Інтернет | Gigabit LAN, Wake-On-LAN, PXE, Енергозберігаючий стандарт Ethernet 802.3 az, Захист від блискавки і електростатичних розрядів, Realtek RTL8111H, 10/100/1000 Мбіт |
| Роз'єм PS/2 | Миша/клавіатура |
| Пам'ять | DIMM, Підтримка модулів XMP (Extreme Memory Profile), Золоті контакти 15μ Gold на роз'ємах DDR4 DIMM, AMD Ryzen (Vermeer): 4533+(OC) / 4466(OC) / 4400(OC) / 4333(OC) / 4266(OC) / 4200(OC) / 4133(OC) / 4000(OC) / 3866(OC) / 3800(OC) / 3733(OC) / 3600(OC) / 3466(OC) / 3200 / 2933 / 2667 / 2400 / 2133 Unbuffered, AMD Ryzen (Matisse): 4533+(OC) / 4466(OC) / 4400(OC) / 4333(OC) / 4266(OC) / 4200(OC) / 4133(OC) / 4000(OC) / 3866(OC) / 3800(OC) / 3733(OC) / 3600(OC) / 3466(OC) / 3200 / 2933 / 2667 / 2400 / 2133 ECC и non-ECC, небуферизованная память, APU серии AMD Ryzen (Cezanne): 4733+(OC) / 4666(OC) / 4600(OC) / 4533(OC) / 4466(OC) / 4400(OC) / 4333(OC) / 4266(OC) / 4200(OC) / 4133(OC) / 4000(OC) / 3866(OC) / 3800(OC) / 3733(OC) / 3600(OC) / 3466(OC) / 3200 / 2933 / 2667 / 2400 / 2133 ECC и non-ECC,, APU серии AMD Ryzen (Renoir): 4733+(OC) / 4666(OC) / 4600(OC) / 4533(OC) / 4466(OC) / 4400(OC) / 4333(OC) / 4266(OC) / 4200(OC) / 4133(OC) / 4000(OC) / 3866(OC) / 3800(OC) / 3733(OC) / 3600(OC) / 3466(OC) / 3200 / 2933 / 2667 / 2400 / 2133 ECC и non-ECC,, APU серии AMD Ryzen (Picasso): DDR4 3333+(OC) / 3200(OC) / 2933 / 2667 / 2400 / 2133 non-ECC, небуферизованная память |
| Габарити | |
| Розміри в упаковці (Д х Ш х В) (см) | 27.5 x 26 x 6 |
| Размеры (Д х Ш) (мм) | 24.4 х 24.4 |