| Основні | |
|---|---|
| Країна виробник | Україна |
| Тип настільного ПК | Ігровий ПК |
| Встановлена ОС | Windows 10 |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Стан | Новий |
| Потужність блока живлення. | 400 W |
| Блок живлення: максимальне навантаження | +12 V1 13A, +12V1 11A, +5V 20A, +3.3 V 14A |
| Блок живлення: вхід | 230V; 50 Hz; 2.5 A |
| Корпус | |
| Колір | Чорний |
| Потужність блоку живлення | 400 Вт |
| Типорозмір | Desktop |
| Роз' єднані USB | 1 х USB 3.1 Type-C, 2 x USB 3.0 |
| Відсіки | 1 x 5.25″ отсек, 2 x 2.5″ отсеков, 2 x 3.5 ⁇ внутрішніх відсіків |
| Характеристики процесора | |
| Тип процесора | Intel Core i5 |
| Частота процесора | 2700 МГц |
| Кількість ядер процесора | 4 |
| Об'єм кешу L3 | 6 Мб |
| Оперативна пам'ять | |
| Об'єм оперативної пам'яті | 8 GB |
| Тип оперативної пам'яті | DDR4 |
| Частота пам'яті | 2133 МГц |
| Максимальний об'єм пам'яті | 32 GB |
| Кількість слотів пам'яті | 2 |
| Графіка | |
| Виробник графічного чіпсета | AMD/ATI |
| Об`єм відеопам'яті | 4096 MB |
| Тип відеопам'яті | GDDR5 |
| Тип графічного контролера | Дискретний |
| Встановлення двох і більше відеокарт | Ні |
| Пристрої зберігання даних | |
| Тип диска | SSD |
| Об'єм SSD | 240 GB |
| Інтерфейс підключення | SATA III |
| Форм-фактор | 2.5" |
| Швидкість читання (Мб/с) | 520 |
| Швидкість запису, Мб/с) | 450 |
| Час напрацювання на відмову (час) | 2500000 |
| Підключення і зв'язок | |
| Вбудована мережева карта | Так |
| Максимальна швидкість мережевого адаптера | 1000 Мбіт/с |
| Інтерфейси | DVI, HDMI, USB, PS/2, Аудіо вихід/Навушники |
| Кількість інтерфейсів USB 2.0 | 4 |
| Кількість інтерфейсів USB 3.0 | 2 |
| Мультимедіа | |
| Чіпсет звукового адаптера | Realtek |
| Габаритні розміри | |
| Довжина | 400 мм |
| Ширина | 314 мм |
| Товщина | 99 мм |
| Користувальницькі характеристики | |
| Виробник | Berloga |
| Чіпсет | AMD Radeon RX 640 |
| Тип роз'єму | Socket 1151 |
| Особливості процесора | Технологія Intel Turbo Boost 2.0 |